車輛名稱: | 平板運輸半掛車 | 公告型號: | WPZ9400TPB |
公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 |
產品號: | ZMNZB5HR029 | 目錄序號: | (十五)122 |
中文品牌: | 亞中車輛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東梁山亞中車輛有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北昌黎工業園區昌海大道8號 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區亞中路1號 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170706 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500×1450,1550,1650,2700,2900,3200,3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5000,4800(Kg) | 額定載質量: | 35000,35200(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/18,-/16,-/13,-/12(°) | 前懸/后懸: | -/1600,-/1800,-/2200,-/2300,-/2400(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6980+1310+1310,6780+1310+1310,6580+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 425/65R22.5 20PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840,1950/1950/1950,2050/2050/2050(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99HRP3×××TTY××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
該車應在車身兩側及后部粘貼車身反光標識,選裝前部和后部,選裝貨臺樣式,選裝大梁沖異形.圓形.方形不規則孔,選裝前部及后部樣式;長度/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):13000=1200/6980+1310+1310/2200,13000=1400/6780+1310+1310/2200,13000=1500/6780+1310+1310/2300,13000=1400/6580+1310+1310/2400,12500=900/6780+1310+1310/2200,12500=1100/6580+1310+1310/2200,12500=1500/6580+1310+1310/1800,12000=1000/6580+1310+1310/1800,12000=1200/6580+1310+1310/1600,側后防護裝置材料均采用Q235B,電焊連接方式,斷面尺寸(mm):140×50,離地高度:520mm; ABS系統生產廠家為:梁山海納電子科技發展有限公司,ABS型號規格為:HNABS4S/4M | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
標識型號: | TM1200-1 |
聯系人:王培彬
手 機:13964999866
郵 箱:sdyazhong@163.com
公 司:山東梁山亞中車輛有限公司
地 址:山東梁山拳鋪工業園區