車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | WPZ9407TJZ |
公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 |
產品號: | ZMW5C5HR02P | 目錄序號: | (十五)122 |
中文品牌: | 亞中車輛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東梁山亞中車輛有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北昌黎工業園區昌海大道8號 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區亞中路1號 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170706 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13950×2480,2500×1410,1450,1500,1580,1650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4300,4700(Kg) | 額定載質量: | 35700,35300(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/11,-/12(°) | 前懸/后懸: | -/2490,-/2290(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 8410+1310+1310,8210+1310+1310,7660+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 425/65R22.5 20PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840,1950/1950/1950,2050/2050/2050(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99HRJ3×××TTY××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
該車用于運輸45英尺集裝箱(型號為1EE),牽引銷處車架總高度210mm;可選擇高度為110mm,130mm,150mm,170mm,190mm;選裝擋泥板及大梁沖異形孔,選裝前部樣式;選裝4,6,8,10,12,14,16,18把鎖具;車長13950(mm)時對應/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質量(kg)關系分別如下:8410+1310+1310/2490/4300,4700;8410+1310+1310/2290/4300,4700;8210+1310+1310/2490/4300,4700;8210+1310+1310/2490/4300,4700;7660+1310+1310/2490/4300,4700;7660+1310+1310/2290/4300,4700;一、ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司。二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接;后防:離地高度為510mm,斷面尺寸為140mmX60mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
標識型號: | TM1200-1 |
聯系人:王培彬
手 機:13964999866
郵 箱:sdyazhong@163.com
公 司:山東梁山亞中車輛有限公司
地 址:山東梁山拳鋪工業園區