車輛名稱: | 半掛車 | 公告型號: | WPZ9402 |
公告批次: | 298 | 發布日期: | 20170728 |
產品號: | ZL3JY5JD03A | 目錄序號: | (十五)122 |
中文品牌: | 亞中車輛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東梁山亞中車輛有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北昌黎工業園區昌海大道8號 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區亞中路1號 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170728 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11000,10500,10000×2500×3100,2900(mm) | 貨廂尺寸: | 10800,10300,9800×2350,2400×600(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5700(Kg) | 額定載質量: | 34300(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/16.4,-/20.7(°) | 前懸/后懸: | -/1950,-/1550(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4930+1310+1310,4530+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13,-/4/4/4,-/3/3/3 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99HRL3×××TTY××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
該車應在側后面粘貼車身反光標識.選裝側面樣式;每邊開數可選4開門和5開門,立柱可選內插和外插;整車欄板選裝豎瓦楞,橫瓦楞,方管平板,方管十字花;選裝后部樣式.選裝大梁沖異形.圓形.方形不規則孔;車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系分別如下:11000/4930+1310+1310/1950;10500/4930+1310+1310/1550,10500/4530+1310+1310/1950;10000/4530+1310+1310/1550;ABS系統生產廠家梁山順安達汽車科技有限公司;型號為SAD-ABS4S/2M-E01;側后部防護裝置采用Q235板材壓制成槽鋼或Q235B槽鋼制造,采用電焊連接方式,后防護斷面高度160mm,寬度60mm;離地高度520mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200 |
聯系人:王培彬
手 機:13964999866
郵 箱:sdyazhong@163.com
公 司:山東梁山亞中車輛有限公司
地 址:山東梁山拳鋪工業園區