車輛名稱: | 半掛車 | 公告型號: | WPZ9403 |
公告批次: | 300 | 發布日期: | 20170928 |
產品號: | ZLFVY5L903V | 目錄序號: | (十五)122 |
中文品牌: | 亞中車輛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東梁山亞中車輛有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北昌黎工業園區昌海大道8號 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區亞中路1號 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170928 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11000,10500,11500×2500,2550×2900,2600,3100(mm) | 貨廂尺寸: | 10800,10300,11300×2350,2400,2450,2430,2490×600,550,500,400,300(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6000,5850(Kg) | 額定載質量: | 34000,34150(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/23,-/21,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/1400,-/1500,-/1700(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5680+1310+1310,5880+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/13/13/13 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99HRL3×××TTY××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
該車也在側后方粘貼反光標示,每邊開數可選4開門和5開門和6開門,立柱可選內插和外插,整車欄板選豎瓦楞,橫瓦楞,方管十字花,方管平板,選裝后部樣式,選裝大梁沖異形.圓形.方形不規則孔;外形尺寸寬為(mm)2500時對應貨箱欄板內尺寸為(mm)2350,2400,2450,外形尺寸寬為(mm)2550時選裝對應所有內寬尺寸;車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質量(kg)對應關系分別如下:10500/5680+1310+1310/1400/5850,6000;11000/5680+1310+1310/1400/5850,6000;11000/5680+1310+1310/1700/5850,6000;11000/5880+1310+1310/1500,5850,6000;11500/5880+1310+1310/1700,5850,6000.ABS系統生產廠家為廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,型號為CM2XL-4S/2K(4S/2M);側,后部防護裝置材料為Q235B,同車架焊接連接;后防護斷面高度140mm,寬度60mm;離地高度520mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
標識型號: | TM1200 |
聯系人:王培彬
手 機:13964999866
郵 箱:sdyazhong@163.com
公 司:山東梁山亞中車輛有限公司
地 址:山東梁山拳鋪工業園區