車輛名稱: | 畜禽運輸半掛車 | 公告型號: | WPZ9401CCQ |
公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
產品號: | ZMS145CR01K | 目錄序號: | (十五)122 |
中文品牌: | 亞中車輛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東梁山亞中車輛有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北昌黎工業園區昌海大道8號 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區亞中路1號 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10000,10500,11000×2550,2500×3000,3200,3400,3600,3800,4000(mm) | 貨廂尺寸: | 9800,10300,10800×2350,2400,2450,2490×1800,2000,2200,2400,2600,2800(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7500,8000(Kg) | 額定載質量: | 32500,32000(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/23,-/21,-/20,-/19,-/18(°) | 前懸/后懸: | -/1200,-/1300,-/1400,-/1500,-/1600(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5180+1310+1310,5480+1310+1310,5680+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR,295/8022.5 16PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99HRC3×××TTY××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
該車應在車身兩側及后部粘貼車身反光標識,車廂底板到頂部的高度為(mm):1800,2000,2200,2400,2600,2800;該車側面選裝不帶廂板及花欄樣式結構.后部選裝對開式半封閉后門,對開全封閉,對開倉柵式,側面選裝3開門,4開門,5開門,立柱可選內插,外插樣式;選裝大梁沖異形,圓形,方形不規則孔,側,前,后部樣式可任意組合;車輛長度/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):10000=1000/5180+1310+1310/1200,10500=1100/5480+1310+1310/1300,10500=1100/5480+1310+1310/1400,10500=1000/5480+1310+1310/1400,10500=1000/5480+1310+1310/1500,11000=1300/5680+1310+1310/1400,11000=1200/5680+1310+1310/1500,11000=1100/5680+1310+1310/1600,11000=1000/5680+1310+1310/1700;側后防護裝置材料均采用Q235,電焊連接方式,斷面尺寸(mm):140×50,離地高度:520mm; ABS系統生產廠家為:梁山海納電子科技發展有限公司,ABS型號規格分別為:HNABS4S4M | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
標識型號: | TM1200-1 |
聯系人:王培彬
手 機:13964999866
郵 箱:sdyazhong@163.com
公 司:山東梁山亞中車輛有限公司
地 址:山東梁山拳鋪工業園區