車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | WPZ9400TJZG |
公告批次: | 294 | 發布日期: | 20170401 |
產品號: | ZKKN75EU04A | 目錄序號: | (十五)122 |
中文品牌: | 亞中車輛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東梁山亞中車輛有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北昌黎工業園區昌海大道8號 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區亞中路1號 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170401 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12400×2500×1600,1650,1700,1600,1650,1700,1530,1550,1580(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5800,5800,6000(Kg) | 額定載質量: | 34200,34200,34000(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/14,-/14.2(°) | 前懸/后懸: | -/2150,-/2300,-/1630,-/1580,-/1780(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6580+1310+1310,6950+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/10/10/10,-/8/8/8,-/10/10/10,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99HRJ3×××TTY××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
該車僅用于運送40英尺集裝箱,該車為小鵝頸結構,后部選裝平臺牽引銷處的車架總高度為210mm(選裝190mm,170mm,150mm,130mm);該車應在側面及后部粘貼車身反光標識.選裝大梁沖異形.圓形.方形不規則孔, 當車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系分別如下:12400/6580+1310+1310/2150,12400/6580+1310+1310/2300;12400/6950+1310+1310/1780,12400/6950+1310+1310/1580,12400/6950+1310+1310/1630;選裝4,6,8,10,12,14,16套鎖具;ABS系統生產廠家梁山海納科技發展有限公司;型號為HNABS4S/4M;側防護裝置采用Q235板材壓制成槽鋼制造,后防護采用Q235B槽鋼制造,采用電焊連接方式,后防護斷面高度160mm,寬度60mm;離地高度520mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200 |
聯系人:王培彬
手 機:13964999866
郵 箱:sdyazhong@163.com
公 司:山東梁山亞中車輛有限公司
地 址:山東梁山拳鋪工業園區