車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | WPZ9403CCY |
公告批次: | 295 | 發布日期: | 20170502 |
產品號: | ZMS155FS025 | 目錄序號: | (十五)122 |
中文品牌: | 亞中車輛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東梁山亞中車輛有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北昌黎工業園區昌海大道8號 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區亞中路1號 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10000,9500,9000×2550,2500×3330,3530,3730,3930(mm) | 貨廂尺寸: | 9850,9350,8850×2330,2360,2400,2430,2460,2490×600(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5000,5500(Kg) | 額定載質量: | 35000,34500(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/23,-/25,-/27(°) | 前懸/后懸: | -/1200,-/1100,-/1000(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5080+1310+1310,4880+1310+1310,4680+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99HRC3×××TTY××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
該車應在車身兩側及后部粘貼車身反光標識,車廂底板到柵欄頂部的高度為:1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,后部選裝花欄式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式為橫瓦楞、豎瓦楞、方管平板、方管十字花平板后門,選裝半封閉前門,整車選裝各種倉柵樣式為一層倉柵、二層倉柵、三層倉柵、對開門鎖桿、對開門半截鎖桿,整車貨廂欄板選裝豎瓦楞、方管平板、方管十字花樣式及二、三、四、五、六對開門,立柱可選內插、外插樣式.側、前、后部樣式可任意組合使用;選裝,隱藏式鎖桿,選裝大梁沖異形.圓形.方形不規則孔,長度/前懸/軸距/后懸對應為(mm):10000=1200/5080+1310+1310/1100,10000=1100/5080+1310+1310/1200,10000=1200/4880+1310+1310/1300,9500=900/4880+1310+1310/1100,9500=1000/4880+1310+1310/1000,9000=700/4680+1310+1310/1000,側后防護裝置材料均采用Q235,均采用電焊連接方式,斷面尺寸(mm):140×50,離地高度:520mm; ABS系統生產廠家為:梁山海納電子科技發展有限公司,ABS型號規格分別為:HNABS4S4M | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
標識型號: | TM1200-1 |
聯系人:王培彬
手 機:13964999866
郵 箱:sdyazhong@163.com
公 司:山東梁山亞中車輛有限公司
地 址:山東梁山拳鋪工業園區